Habitaciones
Unidad Familiar de Dos Habitaciones. Vista al estacionamiento
El espacio perfecto para una familia de hasta 8 integrantes. Esta unidad familiar se encuentra ubicada en el primer piso de nuestro edifico principal. Espaciosa habitación de 75m2, dos habitaciones y estancia con sofá cama.
Facilidades
Nuestras habitaciones Estándar Básica están localizadas en nuestro edificio principal. Estas habitaciones tienen vista parcial o total al área de estacionamiento o a la cancha de padel y/o Baloncesto y usted podrá elegir entre una habitación con una cama King Size o dos camas matrimoniales.
Usted encontrará en cada una de estas habitaciones, las siguientes amenidades haciendo su estancia más placentera:
- 2 habitaciones con 2 camas matrimoniales y baño privado en cada cuarto.
- Habitaciones con Cable y Smart TV de 40”
- Sala de estar con sofá cama y Smart TV de 40″.
- Utensilios básicos en la cocineta: Tazas, Vasos, platos, tazones y cubiertos. Sin estufa.
- Microondas.
- Tostadora.
- Refrigerador.
- Teléfono ($).
- Reloj despertador.
- Plancha y tabla para planchar.
- Secadora para el cabello.
- Aire acondicionado con control individual.
- Cunas disponibles (Previa solicitud y sujeto a disponibilidad).
En esta categoría de habitación usted encontrará un toque especial que hará su estancia aún más placentera:
- Menú de almohadas: Suave y Estándar
- Productos de baño orgánicos
Unidad Familiar Dos habitaciones. Vista al estacionamiento
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | 4 Adults 4 Adultos | 5 Adults 5 Adultos |
01/Apr/2022 | 30/Apr/2022 | $140.00 | $140.00 | $165.00 | $175.00 | $185.00 |
01/May/2022 | 30/Jun/2022 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $150.00 | $160.00 |
01/Jul/2022 | 15/Aug/2022 | $119.00 | $119.00 | $144.00 | $154.00 | $164.00 |
16/Aug/2022 | 22/Dec/2022 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $150.00 | $160.00 |
23/Dec/2022 | 01/Jan/2023 | $134.00 | $134.00 | $164.00 | $174.00 | $184.00 |
02/Jan/2023 | 01/Feb/2023 | $110.00 | $110.00 | $135.00 | $145.00 | $155.00 |
02/Feb/2023 | 17/FEb/2023 | $120.00 | $120.00 | $145.00 | $155.00 | $165.00 |
18/Feb/2023 | 21/FEb/2023 | $124.00 | $124.00 | $149.00 | $159.00 | $169.00 |
22/Feb/2023 | 10/Apr/2023 | $120.00 | $120.00 | $145.00 | $155.00 | $165.00 |
11/Apr/2023 | 30/Jun/2023 | $110.00 | $110.00 | $135.00 | $145.00 | $155.00 |
01/Jul/2023 | 15/Aug/2023 | $120.00 | $120.00 | $145.00 | $155.00 | $165.00 |
16/Aug/2023 | 22/Dec/2023 | $110.00 | $110.00 | $135.00 | $145.00 | $155.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 19% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres, acceso sin costo (sujeto a disponibilidad) y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en los clubs de playa Nachi Cocom y Del Mar Latino .20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.