Habitaciones
Unidad Familiar de Dos Habitaciones. Vista al estacionamiento
El espacio perfecto para una familia de hasta 6 integrantes. Esta unidad familiar se encuentra ubicada en el primer piso de nuestro edifico principal. Espaciosa habitación de 75m2, dos habitaciones y estancia con sofá cama.
Facilidades
Nuestras habitaciones están localizadas en nuestro edificio principal y tienen vista parcial o total al área de estacionamiento o a la cancha de padel y/o Baloncesto.
Espaciosa habitación de 75m2, dos habitaciones y estancia con sofá cama.
Usted encontrará en cada una de estas habitaciones, las siguientes amenidades haciendo su estancia más placentera:
- 2 habitaciones con 2 camas matrimoniales y baño privado en cada cuarto.
- Habitaciones con Cable TV y Smart TV de 40”
- Sala de estar con sofá cama y Smart TV de 40″.
- Utensilios básicos en la cocineta: Tazas, Vasos, platos, tazones y cubiertos. Sin estufa.
- Microondas.
- Tostadora.
- Refrigerador.
- Teléfono ($).
- Reloj despertador.
- Plancha y tabla para planchar.
- Secadora para el cabello.
- Aire acondicionado con control individual.
- Cunas disponibles (Previa solicitud y sujeto a disponibilidad).
En esta categoría de habitación usted encontrará un toque especial que hará su estancia aún más placentera:
- Menú de almohadas: Suave y Estándar
- Productos de baño orgánicos
Unidad Familiar Dos habitaciones. Vista al estacionamiento
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | 4 Adults 4 Adultos |
17/Apr/2023 | 30/Jun/2023 | $155.00 | $155.00 | $180.00 | $190.00 |
01/Jul/2023 | 15/Aug/2023 | $165.00 | $165.00 | $190.00 | $200.00 |
16/Aug/2023 | 22/Dec/2023 | $155.00 | $155.00 | $180.00 | $190.00 |
23/Dec/2023 | 01/Jan/2024 | $189.00 | $189.00 | $219.00 | $229.00 |
02/Jan/2024 | 01/Feb/2024 | $165.00 | $165.00 | $190.00 | $200.00 |
02/Feb/2024 | 08/Feb/2024 | $169.00 | $169.00 | $194.00 | $204.00 |
09/feb/2024 | 14/Feb/2024 | $179.00 | $179.00 | $204.00 | $214.00 |
15/Feb/2024 | 10/Apr/2024 | $169.00 | $169.00 | $194.00 | $204.00 |
11/Eb/2024 | 30/Jun/2024 | $165.00 | $165.00 | $190.00 | $200.00 |
01/Jul/2024 | 15/Aug/2024 | $179.00 | $179.00 | $204.00 | $214.00 |
16/Aug/2024 | 22/Dec/2024 | $165.00 | $165.00 | $190.00 | $200.00 |
23/Dec/2024 | 01/Jan/2025 | $189.00 | $189.00 | $214.00 | $224.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 21% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres, acceso sin costo (sujeto a disponibilidad) y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.