Habitaciones
Unidad Familiar de Dos Habitaciones. Vista al estacionamiento
El espacio perfecto para una familia de hasta 10 integrantes. Esta unidad familiar se encuentra ubicada en el primer piso de nuestro edifico principal. Espaciosa habitación de 75m2, dos habitaciones y estancia con sofá cama.
Facilidades
Nuestras habitaciones Estándar Básica están localizadas en nuestro edificio principal. Estas habitaciones tienen vista parcial o total al área de estacionamiento o a la cancha de padel y/o Baloncesto y usted podrá elegir entre una habitación con una cama King Size o dos camas matrimoniales.
Usted encontrará en cada una de estas habitaciones, las siguientes amenidades haciendo su estancia más placentera:
- 2 habitaciones con 2 camas matrimoniales y baño privado en cada cuarto.
- Habitaciones con Cable y Smart TV de 40”
- Sala de estar con sofá cama y Smart TV de 40″.
- Utensilios básicos en la cocineta: Tazas, Vasos, platos, tazones y cubiertos. Sin estufa.
- Microondas.
- Tostadora.
- Refrigerador.
- Teléfono ($).
- Reloj despertador.
- Plancha y tabla para planchar.
- Secadora para el cabello.
- Aire acondicionado con control individual.
- Cunas disponibles (Previa solicitud y sujeto a disponibilidad).
En esta categoría de habitación usted encontrará un toque especial que hará su estancia aún más placentera:
- Menú de almohadas: Suave y Estándar
- Productos de baño orgánicos
Unidad Familiar Dos habitaciones. Vista al estacionamiento
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | 4 Adults 4 Adultos | 5 Adults 5 Adultos |
06/Oct/2020 | 23/Nov/2020 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $140.00 | $140.00 |
24/Nov/2020 | 22/Dec/2020 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $140.00 | $140.00 |
23/Dec/2020 | 01/Jan/2021 | $139.00 | $139.00 | $169.00 | $199.00 | $199.00 |
02/Jan/2021 | 01/Feb/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $190.00 |
02/Feb/2021 | 09/Feb/2021 | $135.00 | $135.00 | $160.00 | $185.00 | $185.00 |
10/Feb/2021 | 16/Feb/2021 | $135.00 | $135.00 | $160.00 | $185.00 | $185.00 |
17/Feb/2021 | 10/Apr/2021 | $135.00 | $135.00 | $160.00 | $185.00 | $185.00 |
11/Apr/2021 | 30/Jun/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
01/Jul/2021 | 15/Aug/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
16/Aug/2021 | 31/Aug/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
01/Sep/2021 | 25/Nov/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
26/Nov/2021 | 22/Dec/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 19% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.