ESPCAPADA PERFECTA
Tarifas
Estándar Básica Vista al estacionamiento
Tarifas Flexibles
From
Desde | To
Hasta | Single
Sencilla | Double
Doble | Triple
Triple |
06/Oct/2020 | 23/Nov/2020 | $69.00 | $69.00 | $94.00 |
24/Nov/2020 | 22/Dec/2020 | $49.00 | $49.00 | $74.00 |
23/Dec/2020 | 01/Jan/2021 | $79.00 | $79.00 | $109.00 |
02/Jan/2021 | 01/Feb/2021 | $59.00 | $59.00 | $84.00 |
02/Feb/2021 | 09/Feb/2021 | $62.00 | $62.00 | $87.00 |
10/Feb/2021 | 16/Feb/2021 | $79.00 | $79.00 | $104.00 |
17/Feb/2021 | 10/Apr/2021 | $65.00 | $65.00 | $90.00 |
11/Apr/2021 | 30/Jun/2021 | $55.00 | $55.00 | $80.00 |
01/Jul/2021 | 15/Aug/2021 | $69.00 | $69.00 | $94.00 |
16/Aug/2021 | 31/Aug/2021 | $49.00 | $49.00 | $74.00 |
01/Sep/2021 | 25/Nov/2021 | $65.00 | $65.00 | $90.00 |
26/Nov/2021 | 22/Dec/2021 | $49.00 | $49.00 | $74.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 19% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.
Superior Con Balcón o Terraza Vista al jardin
Tarifas Flexibles
From
Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple
Triple |
06/Oct/2020 | 23/Nov/2020 | $72.00 | $72.00 | $97.00 |
24/Nov/2020 | 22/Dec/2020 | $72.00 | $72.00 | $97.00 |
23/Dec/2020 | 01/Jan/2021 | $89.00 | $89.00 | $119.00 |
02/Jan/2021 | 01/Feb/2021 | $72.00 | $72.00 | $97.00 |
02/Feb/2021 | 09/Feb/2021 | $79.00 | $79.00 | $104.00 |
10/Feb/2021 | 16/Feb/2021 | $89.00 | $89.00 | $114.00 |
17/Feb/2021 | 10/Apr/2021 | $79.00 | $79.00 | $90.00 |
11/Apr/2021 | 30/Jun/2021 | $69.00 | $69.00 | $94.00 |
01/Jul/2021 | 15/Aug/2021 | $69.00 | $69.00 | $94.00 |
16/Aug/2021 | 31/Aug/2021 | $69.00 | $69.00 | $94.00 |
01/Sep/2021 | 25/Nov/2021 | $69.00 | $69.00 | $94.00 |
26/Nov/2021 | 22/Dec/2021 | $69.00 | $69.00 | $94.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 19% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.
Vista al Mar con balcón y frigobar
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple
Triple |
06/Oct/2020 | 23/Nov/2020 | $82.00 | $82.00 | $107.00 |
24/Nov/2020 | 22/Dec/2020 | $79.00 | $79.00 | $104.00 |
23/Dec/2020 | 01/Jan/2021 | $109.00 | $109.00 | $139.00 |
02/Jan/2021 | 01/Feb/2021 | $79.00 | $79.00 | $104.00 |
02/Feb/2021 | 09/Feb/2021 | $89.00 | $89.00 | $114.00 |
10/Feb/2021 | 16/Feb/2021 | $109.00 | $109.00 | $134.00 |
17/Feb/2021 | 10/Apr/2021 | $89.00 | $89.00 | $114.00 |
11/Apr/2021 | 30/Jun/2021 | $79.00 | $79.00 | $104.00 |
01/Jul/2021 | 15/Aug/2021 | $79.00 | $79.00 | $104.00 |
16/Aug/2021 | 31/Aug/2021 | $79.00 | $79.00 | $104.00 |
01/Sep/2021 | 25/Nov/2021 | $79.00 | $79.00 | $104.00 |
26/Nov/2021 | 22/Dec/2021 | $79.00 | $79.00 | $104.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 19% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.
Unidad Familiar Una habitación. Vista al Estacionamiento
Tarifas Flexibles
From
Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | 4 Adults 4 Adultos | 5 Adults 5 Adultos |
06/Oct/2020 | 23/Nov/2020 | $105.00 | $105.00 | $130.00 | $130.00 | $130.00 |
24/Nov/2020 | 22/Dec/2020 | $105.00 | $105.00 | $130.00 | $130.00 | $130.00 |
23/Dec/2020 | 01/Jan/2021 | $129.00 | $129.00 | $189.00 | $189.00 | $189.00 |
02/Jan/2021 | 01/Feb/2021 | $109.00 | $115.00 | $134.00 | $159.00 | $184.00 |
02/Feb/2021 | 09/Feb/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
10/Feb/2021 | 16/Feb/2021 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $179.00 | $179.00 |
17/Feb/2021 | 10/Apr/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
11/Apr/2021 | 30/Jun/2021 | $105.00 | $105.00 | $130.00 | $155.00 | $155.00 |
01/Jul/2021 | 15/Aug/2021 | $105.00 | $105.00 | $130.00 | $155.00 | $155.00 |
16/Aug/2021 | 31/Aug/2021 | $105.00 | $105.00 | $130.00 | $155.00 | $155.00 |
01/Sep/2021 | 25/Nov/2021 | $105.00 | $105.00 | $130.00 | $155.00 | $155.00 |
26/Nov/2021 | 22/Dec/2021 | $105.00 | $105.00 | $130.00 | $155.00 | $155.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 19% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.
Unidad Familiar Dos habitaciones. Vista al estacionamiento
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | 4 Adults 4 Adultos | 5 Adults 5 Adultos |
06/Oct/2020 | 23/Nov/2020 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $140.00 | $140.00 |
24/Nov/2020 | 22/Dec/2020 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $140.00 | $140.00 |
23/Dec/2020 | 01/Jan/2021 | $139.00 | $139.00 | $169.00 | $199.00 | $199.00 |
02/Jan/2021 | 01/Feb/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $190.00 |
02/Feb/2021 | 09/Feb/2021 | $135.00 | $135.00 | $160.00 | $185.00 | $185.00 |
10/Feb/2021 | 16/Feb/2021 | $135.00 | $135.00 | $160.00 | $185.00 | $185.00 |
17/Feb/2021 | 10/Apr/2021 | $135.00 | $135.00 | $160.00 | $185.00 | $185.00 |
11/Apr/2021 | 30/Jun/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
01/Jul/2021 | 15/Aug/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
16/Aug/2021 | 31/Aug/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
01/Sep/2021 | 25/Nov/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
26/Nov/2021 | 22/Dec/2021 | $115.00 | $115.00 | $140.00 | $165.00 | $165.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 19% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.
Deluxe Cabaña con Terraza y vista al jardín
Tarifas Flexibles
From
Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | Cuadruple Cuadruple |
06/Oct/2020 | 23/Nov/2020 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
24/Nov/2020 | 22/Dec/2020 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
23/Dec/2020 | 01/Jan/2021 | $159.00 | $159.00 | $189.00 | $199.00 |
02/Jan/2021 | 01/Feb/2021 | $125.00 | $125.00 | $150.00 | $160.00 |
02/Feb/2021 | 09/Feb/2021 | $145.00 | $145.00 | $170.00 | $180.00 |
10/Feb/2021 | 16/Feb/2021 | $145.00 | $145.00 | $170.00 | $180.00 |
17/Feb/2021 | 10/Apr/2021 | $145.00 | $145.00 | $170.00 | $180.00 |
11/Apr/2021 | 30/Jun/2021 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
01/Jul/2021 | 15/Aug/2021 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
16/Aug/2021 | 31/Aug/2021 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
01/Sep/2021 | 25/Nov/2021 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
26/Nov/2021 | 22/Dec/2021 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 19% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.
Unidad Familiar 2 Habitaciones. Vista al Mar (Sólo habitación)
Tarifas Flexibles
From
Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | Cuadruple Cuadruple |
06/Oct/2020 | 23/Nov/2020 | $209.00 | $209.00 | $234.00 | $234.00 |
24/Nov/2020 | 22/Dec/2020 | $209.00 | $209.00 | $234.00 | $234.00 |
23/Dec/2020 | 01/Jan/2021 | $259.00 | $259.00 | $259.00 | $259.00 |
02/Jan/2021 | 01/Feb/2021 | $219.00 | $219.00 | $244.00 | $269.00 |
02/Feb/2021 | 09/Feb/2021 | $245.00 | $245.00 | $270.00 | $295.00 |
10/Feb/2021 | 16/Feb/2021 | $245.00 | $245.00 | $245.00 | $270.00 |
17/Feb/2021 | 10/Apr/2021 | $245.00 | $245.00 | $270.00 | $295.00 |
11/Apr/2021 | 30/Jun/2021 | $209.00 | $209.00 | $234.00 | $259.00 |
01/Jul/2021 | 15/Aug/2021 | $209.00 | $209.00 | $234.00 | $259.00 |
16/Aug/2021 | 31/Aug/2021 | $209.00 | $209.00 | $234.00 | $259.00 |
01/Sep/2021 | 25/Nov/2021 | $209.00 | $209.00 | $234.00 | $259.00 |
26/Nov/2021 | 22/Dec/2021 | $209.00 | $209.00 | $234.00 | $259.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 19% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres & 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en Nachi Cocom y club de playa Del Mar Latino.