ESPCAPADA PERFECTA
Tarifas
Estándar Básica Vista al estacionamiento
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple |
16/Aug/2023 | 22/Dec/2023 | $85.00 | $85.00 | $110.00 |
23/Dec/2023 | 01/Jan/2024 | $115.00 | $115.00 | $1140.00 |
02/Jan/2024 | 01/Feb/2024 | $85.00 | $85.00 | $110.00 |
02/Feb/2024 | 08/Feb/2024 | $95.00 | $95.00 | $120.00 |
09/Feb/2024 | 14/Feb/2024 | $115.00 | $115.00 | $140.00 |
15/Feb/2024 | 10/Apr/2024 | $95.00 | $95.00 | $120.00 |
11/Apr/2024 | 30/Jun/2024 | $89.00 | $89.00 | $114.00 |
01/Jul/2024 | 15/Ago/2024 | $105.00 | $105.00 | $130.00 |
16/Ago/2024 | 22/Dic/2024 | $79.00 | $79.00 | $104.00 |
23/Dic/2024 | 01/Ene/2025 | $119.00 | $119.00 | $144.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 21% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres, acceso sin costo (sujeto a disponibilidad) y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en en club de playa Nachi Cocom.
Superior Con Balcón o Terraza Vista al jardin
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple |
16/Aug/2023 | 22/Dec/2023 | $89.00 | $89.00 | $114.00 |
23/Dic/2023 | 01/Jan/2024 | $119.00 | $119.00 | $144.00 |
02/Jan/2024 | 01/Feb/2024 | $89.00 | $89.00 | $114.00 |
02/Feb/2024 | 08/Feb/2024 | $109.00 | $109.00 | $134.00 |
09/Feb/2024 | 14/Feb/2024 | $119.00 | $119.00 | $144.00 |
15/Feb/2024 | 10/Abr/2024 | $109.00 | $109.00 | $134.00 |
11/Apr/2024 | 30/Jun/2024 | $99.00 | $99.00 | $124.00 |
01/Jul/2024 | 15/Ago/2024 | $109.00 | $109.00 | $134.00 |
16/Ago/2024 | 22/Dic/2024 | $89.00 | $89.00 | $114.00 |
23/Dic/2024 | 01/Jan/2025 | $129.00 | $129.00 | $154.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 21% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres, acceso sin costo (sujeto a disponibilidad) y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en en club de playa Nachi Cocom.
Vista al Mar con balcón y frigobar
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple |
16/Aug/2023 | 22/Dec/2023 | $99.00 | $99.00 | $124.00 |
23/Dic/2023 | 01/Jan/2024 | $139.00 | $139.00 | $164.00 |
02/Jan/2024 | 01/Feb/2024 | $99.00 | $99.00 | $124.00 |
02/Feb/2024 | 08/Feb/2024 | $119.00 | $119.00 | $144.00 |
09/FEb/2024 | 14/Feb/2024 | $129.00 | $129.00 | $154.00 |
15/Feb/2024 | 10/Abr/2024 | $119.00 | $119.00 | $144.00 |
11/Abr/2024 | 30/Jun/2024 | $109.00 | $109.00 | $134.00 |
01/Jul/2024 | 15/Aug/2024 | $119.00 | $119.00 | $144.00 |
16/Ago/2024 | 22/Dic/2024 | $99.00 | $99.00 | $124.00 |
23/Dec/2024 | 01/Jan/2025 | $139.00 | $139.00 | $164.00 |
.
Tarifas en Dólares Americanos, 21% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres, acceso sin costo (sujeto a disponibilidad) y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.
Unidad Familiar Una habitación. Vista al Estacionamiento
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | 4 Adults 4 Adultos |
16/Aug/2023 | 22/Dec/2023 | $119.00 | $119.00 | $144.00 | $154.00 |
23/Dec/2023 | 01/Jan/2024 | $159.00 | $159.00 | $184.00 | $194.00 |
02/Jan/2024 | 01/Feb/2024 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
02/Feb/2024 | 08/Feb/2024 | $149.00 | $149.00 | $174.00 | $184.00 |
09/Feb/2024 | 14/Feb/2024 | $159.00 | $159.00 | $184.00 | $194.00 |
15/Feb/2024 | 10/Apr/2024 | $149.00 | $149.00 | $174.00 | $184.00 |
11/Apr/2024 | 30/Jun/2024 | $139.00 | $139.00 | $164.00 | $174.00 |
01/Jul/2024 | 15/Aug/2024 | $149.00 | $149.00 | $174.00 | $184.00 |
16/Aug/2024 | 22/Dic/2024 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
23/Dec/2024 | 01/Jan/2025 | $159.00 | $159.00 | $184.00 | $194.00 |
. Tarifas en Dólares Americanos, 21% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres, acceso sin costo (sujeto a disponibilidad) y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.
Unidad Familiar Dos habitaciones. Vista al estacionamiento
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | 4 Adults 4 Adultos |
16/Aug/2023 | 22/Dec/2023 | $139.00 | $139.00 | $164.00 | $174.00 |
23/Dec/2023 | 01/Jan/2024 | $175.00 | $175.00 | $200.00 | $210.00 |
02/Jan/2024 | 01/Feb/2024 | $145.00 | $145.00 | $170.00 | $180.00 |
02/Feb/2024 | 08/Feb/2024 | $165.00 | $165.00 | $190.00 | $200.00 |
09/feb/2024 | 14/Feb/2024 | $175.00 | $175.00 | $200.00 | $210.00 |
15/Feb/2024 | 10/Apr/2024 | $165.00 | $165.00 | $190.00 | $200.00 |
11/Abr/2024 | 30/Jun/2024 | $155.00 | $155.00 | $170.00 | $180.00 |
01/Jul/2024 | 15/Aug/2024 | $165.00 | $165.00 | $190.00 | $200.00 |
16/Aug/2024 | 22/Dec/2024 | $145.00 | $145.00 | $170.00 | $180.00 |
23/Dec/2024 | 01/Jan/2025 | $175.00 | $175.00 | $200.00 | $210.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 21% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres, acceso sin costo (sujeto a disponibilidad) y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.
Deluxe Cabaña con Terraza y vista al jardín
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | Cuadruple Cuadruple |
16/Aug/2023 | 22/Dec/2023 | $155.00 | $155.00 | $180.00 | $190.00 |
23/Dec/2023 | 01/Jan/2024 | $189.00 | $189.00 | $215.00 | $225.00 |
02/Jan/2024 | 01/Feb/2024 | $159.00 | $159.00 | $184.00 | $194.00 |
02/Feb/2024 | 08/Feb/2024 | $179.00 | $179.00 | $204.00 | $214.00 |
09/Feb/2024 | 14/Feb/2024 | $189.00 | $189.00 | $214.00 | $224.00 |
15/Feb/2024 | 10/Apr/2024 | $179.00 | $179.00 | $204.00 | $214.00 |
11/Apr/2024 | 30/Jun/2024 | $169.00 | $169.00 | $194.00 | $204.00 |
01/Jul/2024 | 15/Aug/2024 | $179.00 | $179.00 | $204.00 | $214.00 |
16/Aug/2024 | 22/Dec/20244 | $159.00 | $159.00 | $184.00 | $194.00 |
23/DEc/2024 | 01/Jan/2025 | $189.00 | $189.00 | $214.00 | $224.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 21% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres, acceso sin costo (sujeto a disponibilidad) y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.
Unidad Familiar 2 Habitaciones. Vista al Mar (Sólo habitación)
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | Cuadruple Cuadruple |
16/Aug/2023 | 22/Dec/2023 | $259.00 | $259.00 | $284.00 | $294.00 |
23/Dec/2023 | 01/Jan/2024 | $285.00 | $285.00 | $315.00 | $325.00 |
02/Jan/2024 | 01/Feb/2024 | $269.00 | $269.00 | $294.00 | $304.00 |
02/Feb/2024 | 08/Feb/2024 | $275.00 | $275.00 | $300.00 | $310.00 |
09/Feb/2024 | 14/Feb/2024 | $285.00 | $285.00 | $310.00 | $320.00 |
15/Feb/2024 | 10/Apr/2024 | $275.00 | $275.00 | $300.00 | $310.00 |
11/Apr/2024 | 30/Jun/2024 | $269.00 | $269.00 | $294.00 | $304.00 |
01/Jul/2024 | 15/Aug/2024 | $279.00 | $279.00 | $304.00 | $314.00 |
16/Aug/2024 | 22/Dec/2024 | $269.00 | $269.00 | $294.00 | $304.00 |
23/Dec/2024 | 01/Dec/2025 | $285.00 | $285.00 | $310.00 | $320.00 |
Tarifas en Dólares Americanos, 21% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres, acceso sin costo (sujeto a disponibilidad) y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.