Habitaciones
Unidad Familiar Una Habitación. Vista al estacionamiento
El espacio perfecto para una familia de hasta 4 integrantes. Esta unidad familiar se encuentra ubicada en el primer piso de nuestro edifico principal. Espaciosa habitación de 50m2, una habitación y estancia con sofá cama.
Facilidades
Esta unidad familiar está equipada para su confort y conveniencia con:
- 1 habitación de 2 camas matrimoniales y baño privado.
- Habitación con Cable TV y Smart TV de 40”
- Sala de estar con sofá cama y Smart TV de 40″.
- Utensilios básicos en la cocineta: Tazas, Vasos, platos, tazones y cubiertos. Sin Estufa.
- Microondas.
- Tostadora.
- Refrigerador.
- Teléfono ($).
- Reloj despertador.
- Plancha y tabla para planchar.
- Secadora para el cabello.
- Aire acondicionado con control individual.
- Cunas disponibles (Previa solicitud y sujeto a disponibilidad).
- Menú de almohadas: Suaves y Estándar.
- Amenidades orgánicas en los baños.
Unidad Familiar Una habitación. Vista al Estacionamiento
Tarifas Flexibles
From Desde | To Hasta | Single Sencilla | Double Doble | Triple Triple | 4 Adults 4 Adultos |
16/Aug/2023 | 22/Dec/2023 | $119.00 | $119.00 | $144.00 | $154.00 |
23/Dec/2023 | 01/Jan/2024 | $159.00 | $159.00 | $184.00 | $194.00 |
02/Jan/2024 | 01/Feb/2024 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
02/Feb/2024 | 08/Feb/2024 | $149.00 | $149.00 | $174.00 | $184.00 |
09/Feb/2024 | 14/Feb/2024 | $159.00 | $159.00 | $184.00 | $194.00 |
15/Feb/2024 | 10/Apr/2024 | $149.00 | $149.00 | $174.00 | $184.00 |
11/Apr/2024 | 30/Jun/2024 | $139.00 | $139.00 | $164.00 | $174.00 |
01/Jul/2024 | 15/Aug/2024 | $149.00 | $149.00 | $174.00 | $184.00 |
16/Aug/2024 | 22/Dic/2024 | $129.00 | $129.00 | $154.00 | $164.00 |
23/Dec/2024 | 01/Jan/2025 | $159.00 | $159.00 | $184.00 | $194.00 |
. Tarifas en Dólares Americanos, 21% Impuestos No Incluido
Tarifas por habitación, por noche. Incluye: Hasta 2 niños menores de 11 años se hospedan gratis compartiendo la habitación con sus padres, acceso sin costo (sujeto a disponibilidad) y 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas en el club de playa Nachi Cocom.